1005


Chamber Specifications
| Item | Value |
|---|---|
| Internal Dimensions | 1000 x 1130 x 1020 mm |
| External Dimensions | 1320 x 2235 x 2137 mm |
| Weight | 1,330 kgs |
| Temperature Range | -75°C to +180°C |
| Humidity Range | From 10% to 98% in the range +5°C to +95°C |
| Dew Point Range With Plugs | N/A |
| Altitude Range | N/A |
| Power Supply Requirement | 400V / 3ph / 63 Amps |
| Compressed Air Requirements | No |
| Water Requirements | Demineralized Water |
| Drainage Requirements | Yes |
| Door Hanging (L/R) | Left |
| Window | Y |
| Window Width (mm) | 450.0 |
| Window Height (mm) | 550.0 |
| Cable Entry Ports | N/A |
| Type of Controller | Key Kratos Plus |
| Additional Instruments | Castors (Y/N) YES 1 |
| Castors | No |
| Number of Shelves | N/A |
| Type of Cooling System | Mechanical Cascade |
| Refrigerant Used | R404A/R23 |
| Additional Notes | E&OE |
