1026


Chamber Specifications
| Item | Value |
|---|---|
| Internal Dimensions | 305 x 285 x 305 mm |
| External Dimensions | 670 x 340 x 990 mm |
| Weight | 80 kgs |
| Temperature Range | -30°C to +90°C |
| Humidity Range | N/A |
| Dew Point Range With Plugs | N/A |
| Altitude Range | N/A |
| Power Supply Requirement | 240V / 1 Phase / 13 Amps |
| Compressed Air Requirements | N/A |
| Water Requirements | N/A |
| Drainage Requirements | N/A |
| Door Hanging (L/R) | Left |
| Window | N/A |
| Cable Entry Ports | N/A |
| Type of Controller | Eurotherm 3216 |
| Castors | No |
| Number of Shelves | 0 |
| Type of Cooling System | Mechanical Air Cooled |
| Refrigerant Used | R404A |
