1041


Chamber Specifications
| Item | Value |
|---|---|
| Internal Dimensions | 750 x 610 x 610 mm |
| External Dimensions | 1000 x 2210 x 2200 mm |
| Weight | 815 kgs |
| Temperature Range | -60°C to +160°C |
| Humidity Range | N/A |
| Dew Point Range With Plugs | N/A |
| Altitude Range | N/A |
| Power Supply Requirement | 400V / 3 Phase / 63 Amps |
| Compressed Air Requirements | N/A |
| Water Requirements | N/A |
| Drainage Requirements | N/A |
| Door Hanging (L/R) | Left |
| Window | N/A |
| Cable Entry Ports | N/A |
| Type of Controller | FGH P3000 Programmer |
| Castors | Yes |
| Number of Shelves | Type of Cooling System Mechanical Air Cooled Refrigerant Used R23 & R404A |
| Type of Cooling System | Mechanical Air Cooled |
| Refrigerant Used | R23 & R404A |
| Additional Notes | E&OE |
