1087


Chamber Specifications
| Item | Value |
|---|---|
| Internal Dimensions | 470 x 345 x 400 mm |
| External Dimensions | 760 x 800 x 1780 mm |
| Weight | 240 kgs |
| Temperature Range | -70°C to +180°C |
| Humidity Range | 10% to 98% RH |
| Dew Point Range With Plugs | N/A |
| Altitude Range | N/A |
| Power Supply Requirement | 230V / 1 Phase / 13 Amps |
| Compressed Air Requirements | N/A |
| Water Requirements | Demineralised Water |
| Drainage Requirements | Yes |
| Door Hanging (L/R) | Left |
| Window | Y |
| Window Width (mm) | 200.0 |
| Window Height (mm) | 200.0 |
| Cable Entry Ports | N/A |
| Type of Controller | Votsch |
| Additional Instruments | N/A |
| Castors | Yes |
| Number of Shelves | 1 |
| Type of Cooling System | Mechanical Air Cooled |
| Refrigerant Used | R23 & R404A |
