Unknown (TEMP) DM1400 C15 ESS
Chamber Specifications
| Item | Value |
|---|
| Temperature Range (°C) | -75 to 180 |
| Useful Capacity (l) | 1368.0 |
| Internal Dimensions | 1368 x 1340 x 1020 mm |
| External Dimensions | 1287 x 2058 x 2180 mm |
| Temperature Fluctuation Min. (K) | 0.1 |
| Temperature Fluctuation Max. (K) | 0.5 |
| Temperature Changing Rate Heating -70 / +180°C (K/min) | 15.0 |
| Temperature Changing Rate Cooling +180 / -70°C (K/min) | 15.0 |
| Humidity Range Min. (%) [τ=-3/+94°C] | 10.0 |
| Humidity Range Max. (%) [τ=-3/+94°C] | 98.0 |
| Temperature Range for Climatic Test Min. (°C) | 10.0 |
| Temperature Range for Climatic Test Max. (°C) | 95.0 |
| Humidity Fluctuation Min. (%) | 1.0 |
| Humidity Fluctuation Max. (%) | 3.0 |
| Maximum Thermal Load (W) T=+25°C | 9000.0 |
| Rated Power (kW) | 57.1 |
| Rated Current Absorption (A) | 104.0 |
| Weight (kg) | 1900.0 |
| Sound Pressure Level dB(A) | 76.0 |
| Supply Voltage (Vac) | 400V ±10%/50Hz/3 + N + G |
|
More Unknown (TEMP) Environmental Stress Screening Chambers